<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Markus Speckmeier IT-Consulting Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ms-it-consulting.biz/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog</link>
	<description>Datenschutz - Datenverschlüsselung - Anonymität - Geocaching</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 04:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Review: Olight SR51 XM-L 900 OTF-Lumen max. by THW News</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/11/review-olight-sr51-xm-l-900-otf-lumen-max/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>THW News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/11/review-olight-sr51-xm-l-900-otf-lumen-max/#comment-58</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News vom technischen Hilfswerk...&lt;/strong&gt;

Review: Olight SR51 XM-L 900 OTF-Lumen max. &#124; Markus &lt;b&gt;...&lt;/b&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News vom technischen Hilfswerk&#8230;</strong></p>
<p>Review: Olight SR51 XM-L 900 OTF-Lumen max. | Markus &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Review: JETBeam PA40 XM-L 468 ANSI-Lumen max. by THW News</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/07/review-jetbeam-pa40-xm-l-468-ansi-lumen-max/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>THW News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 01:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/07/review-jetbeam-pa40-xm-l-468-ansi-lumen-max/#comment-22</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News vom technischen Hilfswerk...&lt;/strong&gt;

Review: JETBeam PA40 XM-L 468 ANSI-Lumen max. &#124; Markus Speckmeier &lt;b&gt;...&lt;/b&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News vom technischen Hilfswerk&#8230;</strong></p>
<p>Review: JETBeam PA40 XM-L 468 ANSI-Lumen max. | Markus Speckmeier &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Review: Brinyte D8 XM-L 900 Lumen max. by Review: Brinyte D8 XM-L 900 Lumen max. &#124; Markus Speckmeier IT &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE Game, Browsergame, Rollenspiel</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/02/review-brinyte-d8-xm-l-900-lumen-max/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Review: Brinyte D8 XM-L 900 Lumen max. &#124; Markus Speckmeier IT &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE Game, Browsergame, Rollenspiel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 04:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/02/review-brinyte-d8-xm-l-900-lumen-max/#comment-18</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Review: Brinyte D8 XM-L 900 Lumen max. &#124; Markus Speckmeier IT &#8230; Tags:werde-mich, die-ich, brinyte, review, ist-die Verwandte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Review: Brinyte D8 XM-L 900 Lumen max. | Markus Speckmeier IT &#8230; Tags:werde-mich, die-ich, brinyte, review, ist-die Verwandte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Videovergleich: Brinyte D8 XM-L T6 vs. Brinyte D8 Q5 by Videovergleich: Brinyte D8 XM-L T6 vs. Brinyte D8 Q5 &#124; Markus &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE Game, Browsergame, Rollenspiel</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/02/videovergleich-brinyte-d8-xm-l-t6-vs-brinyte-d8-q5/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Videovergleich: Brinyte D8 XM-L T6 vs. Brinyte D8 Q5 &#124; Markus &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE Game, Browsergame, Rollenspiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2011/02/videovergleich-brinyte-d8-xm-l-t6-vs-brinyte-d8-q5/#comment-17</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Videovergleich: Brinyte D8 XM-L T6 vs. Brinyte D8 Q5 &#124; Markus &#8230; Tags:eigenschaft, schon-fast, als-kompakter, gepaart-mit, reichweite, mit-einer, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Videovergleich: Brinyte D8 XM-L T6 vs. Brinyte D8 Q5 | Markus &#8230; Tags:eigenschaft, schon-fast, als-kompakter, gepaart-mit, reichweite, mit-einer, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erfahrungsbericht Microsoft Security Essentials (MSE): Kostenlos oder kaufen? by Microsoft Security Essentials 2.0 - MSE 2.0 im Test &#124; Windows Security Blog ScareWare.de - Sicherheit gegen Malware</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Microsoft Security Essentials 2.0 - MSE 2.0 im Test &#124; Windows Security Blog ScareWare.de - Sicherheit gegen Malware</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/#comment-16</guid>
		<description>[...] können es &#8211; also kann jede Software, die Sie bewusst oder unbewusst starten, es auch. Der hier gezeigte Weg, mit der Eingabe von &quot;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&quot; den Überwachungsdienst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können es &#8211; also kann jede Software, die Sie bewusst oder unbewusst starten, es auch. Der hier gezeigte Weg, mit der Eingabe von &quot;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&quot; den Überwachungsdienst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EagleTac M3C4 XM-L ab Januar 2011 verf&#252;gbar by EagleTac M3C4 XM-L ab Januar 2011 verfügbar &#124; Markus Speckmeier IT &#8230;</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2010/12/eagletac-m3c4-xm-l-ab-januar-2011-verfgbar/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>EagleTac M3C4 XM-L ab Januar 2011 verfügbar &#124; Markus Speckmeier IT &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2010/12/eagletac-m3c4-xm-l-ab-januar-2011-verfgbar/#comment-15</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: EagleTac M3C4 XM-L ab Januar 2011 verfügbar &#124; Markus Speckmeier IT &#8230; Tags:und-beliebten, eagle, die-meisten, 2011-eine, liefert-wie, Januar, der-bekannten, Hersteller [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: EagleTac M3C4 XM-L ab Januar 2011 verfügbar | Markus Speckmeier IT &#8230; Tags:und-beliebten, eagle, die-meisten, 2011-eine, liefert-wie, Januar, der-bekannten, Hersteller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erfahrungsbericht Microsoft Security Essentials (MSE): Kostenlos oder kaufen? by Fragen &#38; Antworten zu Microsoft Security Essentials &#171; Digital ICH</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Fragen &#38; Antworten zu Microsoft Security Essentials &#171; Digital ICH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/#comment-11</guid>
		<description>[...] Beispiel: Markus Speckmeier zeigt in seinem Blog, wie man mit der Eingabe von &#8220;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&#8221; den Überwachungsdienst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beispiel: Markus Speckmeier zeigt in seinem Blog, wie man mit der Eingabe von &#8220;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&#8221; den Überwachungsdienst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows BitLocker im Vergleich mit Open Source-Verschlüsselungslösungen by Wie sicher ist die Bitlocker Verschl</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/08/windows-bitlocker-im-vergleich-mit-open-source-verschlusselungslosungen/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Wie sicher ist die Bitlocker Verschl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/08/windows-bitlocker-im-vergleich-mit-open-source-verschlusselungslosungen/#comment-10</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erfahrungsbericht Microsoft Security Essentials (MSE): Kostenlos oder kaufen? by Fragen &#38; Antworten zu Microsoft Security Essentials &#124; ScareWare.de &#124; Viren Würmer Trojaner Malware Spyware Datenschutz Sicherheit Cyberwar Tests Tools Tipps Tricks</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Fragen &#38; Antworten zu Microsoft Security Essentials &#124; ScareWare.de &#124; Viren Würmer Trojaner Malware Spyware Datenschutz Sicherheit Cyberwar Tests Tools Tipps Tricks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/09/erfahrungsbericht-microsoft-security-essentials-mse-kostenlos-oder-kaufen/#comment-3</guid>
		<description>[...] Beispiel: Markus Speckmeier zeigt in seinem Blog, wie man mit der Eingabe von &#8220;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&#8221; den Überwachungsdienst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beispiel: Markus Speckmeier zeigt in seinem Blog, wie man mit der Eingabe von &#8220;taskkill /IM MsMpEng.exe /F&#8221; den Überwachungsdienst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on K-Tor Privacy Anywhere 4 GB: Mobile Verschlüsselung für alle und überall (ohne Adminrechte!) by Planet Peer - Your No. 1 anonymous networking and filesharing community</title>
		<link>http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/08/k-tor-privacy-anywhere-4-gb-mobile-verschlusselung-fur-alle-und-uberall-ohne-adminrechte/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Planet Peer - Your No. 1 anonymous networking and filesharing community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-it-consulting.biz/blog/2009/08/k-tor-privacy-anywhere-4-gb-mobile-verschlusselung-fur-alle-und-uberall-ohne-adminrechte/#comment-2</guid>
		<description>[...] aufgrund fehlender Rechte nicht eingesetzt werden können.--- /snip ---Mehr Infos dazu gibt es im Blog des Herstellers, bestellt werden kann der Stick hier.    Posted by Markus Speckmeier in Misc at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufgrund fehlender Rechte nicht eingesetzt werden können.&#8212; /snip &#8212;Mehr Infos dazu gibt es im Blog des Herstellers, bestellt werden kann der Stick hier.    Posted by Markus Speckmeier in Misc at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

